| ランク | 車名 | ポイント | 得票率 |
| Y32 セドリック/グロリア | |||
| S27 デボネア | |||
| KA9 レジェンド | |||
| Y33 シーマ | |||
| F17 ディアマンテ | |||
| F15 ディアマンテ | |||
| KA7 レジェンド | |||
| CC2 インスパイア | |||
| KA3 レジェンド | |||
| KA8 レジェンド | |||
| CB5 インスパイア | |||
| UCF30系 セルシオ | |||
| Y33 セドリック/グロリア | |||
| UCF20系 セルシオ | |||
| Y31 セドリック/グロリア | |||
| C34 ローレル | |||
| Y34 セドリック/グロリア | |||
| 150系 クラウン | |||
| Y31 シーマ | |||
| Y32 シーマ | |||
| F50 シーマ | |||
| プレジデント | |||
| C33 ローレル | |||
| インフィニティQ45 | |||
| MS-9 センティア | |||
| 100系 マークII | |||
| G40 センチュリー | |||
| 90系 マークII | |||
| 130系 クラウン | |||
| 140系 クラウン | |||
| 150系 マジェスタ | |||
| 80系 マークII | |||
| 140系 マジェスタ | |||
| VCV10 ウィンダム | |||
| 140系 アリスト | |||
| MCV20 ウィンダム | |||
| 160系 アリスト | |||
| UCF10系 セルシオ |